Transparencia total. Cada receta está calculada para aportar el equilibrio adecuado de macronutrientes.
| Bowl | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pollo & Quinoa | 520 kcal | 42 g | 48 g | 16 g | 9 g |
| Salmón Omega | 610 kcal | 38 g | 52 g | 26 g | 7 g |
| Buddha Vegano | 480 kcal | 22 g | 58 g | 18 g | 14 g |
| Poke de Atún | 560 kcal | 36 g | 62 g | 15 g | 6 g |
| Mediterráneo | 540 kcal | 20 g | 60 g | 22 g | 11 g |
| Ternera & Boniato | 640 kcal | 44 g | 50 g | 26 g | 8 g |
Todo se cocina en nuestra cocina en Madrid, sin conservantes, colorantes ni azúcares añadidos.
Entre 20 y 44 g de proteína por bowl para saciarte y cuidar tus músculos.
AOVE, aguacate, frutos secos y pescado azul: energía limpia y de calidad.
Verduras, legumbres y cereales integrales para una digestión feliz.
Creemos que la mejor forma de cuidarse es hacerlo fácil. Por eso cada bowl es sabroso, saciante y perfectamente equilibrado, sin tener que pensar en las calorías o los macros.
Ver el menú